工字電感是由絕緣漆包線繞制在磁性骨架上的磁性元件,屬于常用的電感元件;工字電感特性,其具有平底容易表面貼裝,較強的可焊性,焊接牢固;有出色的焊接性和環境性,適用于回流焊;高品質高Q值,耐大電流;非屏蔽鐵氧體磁芯構造,應用的環境溫度受限于高溫時飽和磁通密度下降,熱穩定性相對其他電感較差,電流在增大時會快速飽和,如不需要特別高的性能且需要控制成本,工字電感為最佳選擇,工字電感具有成本較低,高功率,低直流電阻,小型化之特點。產品無鉛,符合ROHS標準。
適合表面貼裝、高感量、尺寸可選度高
LED照明、電源驅動、數碼產品、家用電器
?備注:更多詳細參數以客服提供為準,歡迎垂詢。
型號 | 系列 | 體積 | 電感量 | 飽和電流 | 直流電阻 |
L×W×H(mm) | μH | A | Ω | ||
JSM73-1R0MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 1 | 6 | 0.012 |
JSM73-2R2MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 2.2 | 3.2 | 0.022 |
JSM73-3R3MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 3.3 | 3.6 | 0.035 |
JSM73-4R7MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 4.7 | 3.1 | 0.048 |
JSM73-5R6MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 5.6 | 2.5 | 0.052 |
JSM73-6R8MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 6.8 | 2.2 | 0.055 |
JSM73-100MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 10 | 2.1 | 0.08 |
JSM73-150MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 15 | 1.7 | 0.104 |
JSM73-180MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 18 | 1.4 | 0.11 |
JSM73-220MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 22 | 1.35 | 0.156 |
JSM73-270MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 27 | 0.95 | 0.153 |
JSM73-330MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 33 | 0.85 | 0.17 |
JSM73-390MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 39 | 0.75 | 0.217 |
JSM73-470MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 47 | 0.68 | 0.25 |
JSM73-560MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 56 | 0.65 | 0.28 |
JSM73-680MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 68 | 0.6 | 0.33 |
JSM73-820MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 82 | 0.55 | 0.405 |
JSM73-101MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 100 | 0.51 | 0.48 |
JSM73-121MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 120 | 0.49 | 0.535 |
JSM73-151MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 150 | 0.4 | 0.755 |
JSM73-181MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 180 | 0.36 | 1.02 |
JSM73-221MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 220 | 0.31 | 1.2 |
JSM73-271MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 270 | 0.29 | 1.3 |
JSM73-331MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 330 | 0.28 | 1.5 |
JSM73-471MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 470 | 0.24 | 2.2 |
JSM73-561MT | 工字電感 | 7.8×7.0×3.5 | 560 | 0.23 | 2.4 |
微信公眾號
? Copyright 2020-2022 深圳市杰紳電子有限公司 版權所有
備案號:粵ICP備11011708號