磁屏蔽電感是一種帶有磁屏蔽結構的電感用來降低外界磁場對電感電流的影響。這種電感通常用于高頻電路和高靈敏度電路中,以保證電路穩定性和精度。當外界磁場較強時,磁屏蔽電感能夠有效降低外界磁場對電感電流的影響.這種電感的磁屏蔽結構一般由鐵磁材料或鋁箔等材料構成它們能夠有效陽擋外界磁場的入射。磁屏蔽電感特性,磁性屏蔽結構;抗干擾能力強; 耐大電流;低直流電阻;適用于回流焊SMT工藝。無鉛產品,符合RoHS指令。
適合表面貼片、高飽和電流、低DCR、抗干擾能力強
家用電器、園林工具、工控設備、新能源儲能
?備注:更多詳細參數以客服提供為準,歡迎垂詢。
型號 | 系列 | 體積 | 電感量 | 直流電阻 | 額定電流 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | A | ||
JSMRH4D28-1R0NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 0.26 | 2.2 | |
JSMRH4D28-1R2NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 1.2 | 0.031 | 2.04 |
JSMRH4D28-2R2NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 2.2 | 0.043 | 1.6 |
JSMRH4D28-3R3NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 3.3 | 0.049 | 1.57 |
JSMRH4D28-4R7NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 4.7 | 0.065 | 1.44 |
JSMRH4D28-5R6NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 5.6 | 0.072 | 1.32 |
JSMRH4D28-6R8NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 6.8 | 0.101 | 1.17 |
JSMRH4D28-8R2NT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 8.2 | 0.109 | 1.12 |
JSMRH4D28-100MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 10 | 0.118 | 1.04 |
JSMRH4D28-120MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 12 | 0.128 | 1 |
JSMRH4D28-150MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 15 | 0.132 | 0.84 |
JSMRH4D28-180MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 18 | 0.149 | 0.76 |
JSMRH4D28-220MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 22 | 0.166 | 0.7 |
JSMRH4D28-330MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 33 | 0.235 | 0.58 |
JSMRH4D28-390MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 39 | 0.261 | 0.56 |
JSMRH4D28-470MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 47 | 0.378 | 0.5 |
JSMRH4D28-560MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 56 | 0.38 | 0.48 |
JSMRH4D28-680MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 68 | 0.59 | 0.41 |
JSMRH4D28-820MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 82 | 0.63 | 0.35 |
JSMRH4D28-101MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 100 | 0.699 | 0.32 |
JSMRH4D28-121MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 120 | 0.92 | 0.29 |
JSMRH4D28-151MT | 磁屏蔽電感 | 4.7*4.7*3. | 150 | 1.02 | 0.27 |
微信公眾號
? Copyright 2020-2022 深圳市杰紳電子有限公司 版權所有
備案號:粵ICP備11011708號